Informacje dodatkowe
GOSPODARKA ODPADAMI I ZIELEŃ
| ||||||
Lp. | Rodzaj usługi | Cena netto (zł) | Cena brutto (zł) | Uwagi | ||
VAT 8% | VAT 23% | |||||
1 | SPRZEDAŻ POJEMNIKÓW NA ODPADY | |||||
1.1. | Pojemnik 120 l | 117,89 | - | 145,00 |
| |
1.2. | Pojemnik 240 l | 134,15 | - | 165,00 |
| |
1.3. | Pojemnik 1100 l | 845,53 | - | 1040,00 |
| |
2 | DZIERŻAWA POJEMNIKÓW DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH POZA GMINNYM SYSTEMEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI | |||||
2.1. | Pojemnik 120 l | 14,82 | 16,00 | - | za miesiąc | |
2.2. | Pojemnik 240 l | 25,00 | 27,00 | - | za miesiąc | |
2.3. | Pojemnik 1100 l | 46,30 | 50,00 | - | za miesiąc | |
3 | ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH POZA GMINNYM SYSTEMEM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH | |||||
3.1. | Zmieszane (niesegregowane) odpady – poj. 1100 l. | 320,00 | 345,60 | - | za jednorazowy odbiór | |
3.2. | Opakowania z tektury i papieru – poj. 1100 l. | 245,00 | 264,60 | - | za jednorazowy odbiór | |
3.3. | Opakowania z tworzyw sztucznych – poj. 1100 l. | 245,00 | 264,60 | - | za jednorazowy odbiór | |
3.4. | Opakowania ze szkła – poj. 240 l. | 150,00 | 162,00 | - | za jednorazowy odbiór | |
3.5. | Odpady z ogrodów i parków ulegające biodegradacji – poj. 1100 l. | 320,00 | 345,60 | - | za jednorazowy odbiór | |
4 | USŁUGA TRANSPORTOWA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY REWAL | |||||
4.1. | Transport do 3,5 tony | 180,56 | 195,00 | - |
| |
4.2. | Transport powyżej 3,5 tony | 300,93 | 325,00 | - |
| |
4.3. | Kontener do 4 m3 | 180,56 | 195,00 | - | Podana cena obejmuje jednorazowo wynajem kontenera na okres 3 dni, opłata za każdą kolejną dobę wynajmu wynosi 100,00 zł/netto | |
4.4. | Kontener powyżej 4 m3 | 300,93 | 325,00 | - | ||
5 | PRZYJMOWANIE ODPADÓW DO PSZOK | Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Rewalu w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. | ||||
6 | USŁUGI ZWIĄZANE Z ZIELENIĄ | |||||
6.1. | Koszenie trawnika do 1000 m2 | 0,84 | 0,90 | - | zł/m2 | |
6.2. | Koszenie trawnika powyżej 1000 m | 0,61 | 0,65 | - | zł/m2 | |
6.3. | Koszenie miejsc trudno dostępnych, zarośla, wysoka trawa | 1,49 | 1,60 | - | zł/m2 | |
6.4. | Usuwanie / Korzeni frezowanie pni w zależności od obwodu | wycena indywidualna | wycena indywidualna | - | wycena zależna od rodzaju użytego sprzętu | |
6.5. | Przygotowanie podłoża pod rabaty | 16,67 | 18,00 | - | zł/m2 | |
6.6. | Cięcia pielęgnacyjne, prześwietlanie roślin | 78,71 | 85,00 | - | zł/roboczogodzina | |
6.7. | Przycinanie i formowanie roślin | 78,71 | 85,00 | - | zł/roboczogodzina | |
6.8. | Pielenie rabat | 1,86 | 2,00 | - | zł/m2 | |
6.9. | Cięcie żywopłotów do 100 cm wys. | 10,19 | 11,00 | - | zł/mb | |
6.10. | Cięcie żywopłotów od 101 do 200 cm wys. | 12,04 | 13,00 | - | zł/mb | |
6.11. | Cięcie żywopłotów powyżej 200 cm wys. | 35,19 | 38,00 | - | zł/mb | |
6.12. | Sadzenie drzew i krzewów | - | - | - | zł/szt. - wycena indywidualna zależna od wielkości roślin | |
6.13. | Sadzenie kwiatów, bylin i traw ozdobnych | 16,67 | 18,00 | - | zł/m2 | |
7. | WYNAJEM SPRZĘTU | |||||
7.1. | Praca podnośnika / praca „UNIMOG” | 200,00 | - | 246,00 | zł/h | |
7.2. | Usługa zamiatania zamiatarką mechaniczną HAKO | 200,00 | - | 246,00 | zł/h | |
7.3. | Usługa zamiatania zamiatarka mechaniczną Mercedes | 300,00 | - | 369,00 | zł/h | |
7.4. | Praca koparko-ładowarki lub koparki | 121,95 |
| 150,00 | zł/roboczogodzinę za 1-sza godzinę i proporcjonalnie za każdą następną |
USŁUGI OGÓLNOZAKŁADOWE
| |||||
Lp. | Rodzaj usługi | Cena netto (zł) | Cena brutto (zł) | Uwagi | |
VAT 8% | VAT 23% | ||||
10.1. | Nieuzasadnione wezwanie lub rezygnacja z usługi po dojechaniu do klienta – opłata ryczałtowa | 69,11 | - | 85,00 | + koszt dojazdu za każdy km zgodnie z pkt. 10.2. |
10.2. | Dojazd za 1 km | 4,47 | - | 5,50 |
|
10.3. | Średnia stawka godzinowa pracownika stanowiąca podstawę wyliczania kosztów świadczenia usług:
|
69,11 97,56 142,28 410,57 | - |
85,00 120,00 175,00 505,00 |
zł/h za każdą rozpoczętą godzinę |
10.4. | Sporządzenie i wydanie duplikatów dokumentów : umów, warunków technicznych przyłączenia, innych dokumentów | 24,39 | - | 30,00 | Opłata ryczałtowa |
10.5. | Wydanie duplikatu dokumentów warunków technicznych na życzenie odbiorcy – opłata ryczałtowa |